| Minimal- und Maximalwerte Heute |
| Tageswerte |
| heutige maximale Temperatur | 20.9 °C | gemessen von der Station Marke |
| heutige minimale Temperatur | 2.2 °C | gemessen von der Station Döbeln |
| heutige minimale Bodentemperatur | -1.5 °C | gemessen von der Station Jersleben |
| heutige maximale Regenmenge | 0.2 l/m2 | gemessen von der Station Dessau Süd |
| heutige maximale Windböe | 30.6 km/h | gemessen von der Station Aschersleben |
| heutiger minimaler Windchill | 2.2 °C | gemessen von der Station Döbeln |
| heutige maximale Sonnenzeit | 6:26 h | gemessen von der Station Dessau Süd |
| aktuelle Werte um 13:50 Uhr |
| aktuelle maximale Temperatur | 19.9 °C | gemessen von der Station Langeln |
| aktuelle minimale Temperatur | 15.4 °C | gemessen von der Station Eilenburg-Mitte |
| aktueller maximaler Luftdruck | 1023.9 hPa | gemessen von der Station Jersleben |
| aktueller minimaler Luftdruck | 1014.4 hPa | gemessen von der Station Walle |
| aktuelle größte Druckdifferenz/3h | 2.2 hPa | gemessen von der Station Jersleben |
| aktuelle maximale Windböe | 24.1 km/h | gemessen von der Station Strummendorf |
| aktueller maximaler Wind (10 min.) | 12.9 km/h | gemessen von der Station Aschersleben |
| Stationen offline: Wechselburg, Biere, Behrendorf, |