Über uns ...
Hier wird den regional messenden privaten Wetterstationen die Möglichkeit gegeben, Wetterdaten gemeinsam darzustellen. So kann das Wettergeschehen für Sachsen-Anhalt (und angrenzende Stationen)
auf einen Blick erfasst werden.
Mit diesem Projekt werden keinerlei kommerzielle Interessen verfolgt. Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig und an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Es werden keinerlei private Daten weitergegeben.
Für Vorschläge, Lob, aber auch Kritik haben wir immer ein offenes Ohr.
Bei Interesse oder Anfragen nutzen sie das Kontaktformular (Kontakt) oben.
Hier wird den regional messenden privaten Wetterstationen die Möglichkeit gegeben, Wetterdaten gemeinsam darzustellen. So kann das Wettergeschehen für Sachsen-Anhalt (und angrenzende Stationen)
auf einen Blick erfasst werden.
Mit diesem Projekt werden keinerlei kommerzielle Interessen verfolgt. Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig und an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Es werden keinerlei private Daten weitergegeben.
Für Vorschläge, Lob, aber auch Kritik haben wir immer ein offenes Ohr.
Bei Interesse oder Anfragen nutzen sie das Kontaktformular (Kontakt) oben.
| PLZ | Standort | User | Wetterstation | Software | letzte Auslesezeit | Webseite | |
![]() | 39624 | Altmersleben | Limo198 | VP2 Plus Aktiv | WsWin_V2.99.9.0 | 05.04.2026 00:00 Uhr | www.altmersleben.de/altmersleben-wetter |
![]() | 06556 | Artern | Marcus | Davis VP2 | WsWin_V2.99.9.2 | 05.04.2026 02:03 Uhr | www.Wetter-Artern.de |
![]() | 06449 | Aschersleben | asterix | Cresta WXR815 | WsWin_V2.99.9.1 | 04.04.2026 22:15 Uhr | n.v. |
![]() | 39615 | Behrendorf | Ainadilion | ws980wifi | WEEWX_4.10.2 | 05.04.2026 02:05 Uhr | https://wischewetter.info |
![]() | 04824 | Beucha | Webcam Beucha | Davis VP2 Aktiv Plus | WsWin_V2.99.9.2 | 05.04.2026 02:00 Uhr | www.webcam-beucha.de |
![]() | 39221 | Biere | Tanner | Davis VP2 | WsWin_V2.99.9.2 | 29.03.2026 21:55 Uhr | www.wetterstation-biere.de |
![]() | 04552 | Borna | Rastje | Davis VP2 | WsWin_V2.99.9.2 | 05.04.2026 01:24 Uhr | n.v. |
![]() | 06193 | Brachwitz-Halle | Hossi | Davis VP2 | WsWin_V2.99.9.2 | 05.04.2026 02:05 Uhr | www.Hossi-im-netz.de |
![]() | 38700 | Braunlage | MP3Chris2712 | Davis VP2 Aktiv | WEEWX_5.3.1 | 05.04.2026 02:05 Uhr | www.braunlager-wetterstation.de |
![]() | 06849 | Dessau Süd | Sprite01 | Davis VP2 | WsWin_V2.99.9.2 | 05.04.2026 02:04 Uhr | www.DessauWetter.de |
![]() | 04720 | Döbeln | roe | Davis VP2 | WEEWX_5.2.0 | 05.04.2026 02:05 Uhr | www.woellsdorf-wetter.de |
![]() | 04838 | Eilenburg-Mitte | EB-Mitte | Davis VP2 | WsWin_V2.99.9.2 | 05.04.2026 02:06 Uhr | www.eilenburg-mitte.de |
![]() | 04654 | Frohburg | Ronald | Davis VP2 | MeteoPlug | 05.04.2026 01:57 Uhr | www.Frohburg-Wetter.de |
![]() | 04539 | Groitzsch | Olaf | Davis VP2 Aktiv Plus | WsWin_V2.99.8.8 | 04.04.2026 21:00 Uhr | www.Groitzsch-Wetter.de |
![]() | 38871 | Ilsenburg | Andreas38871 | Davis VP2 | WsWin_V2.97.10 | 05.04.2026 02:05 Uhr | www.abhaberlag.de |
![]() | 39326 | Jersleben | Nebelmoor | TFA Nexus | WsWin_V2.99.9.2 | 05.04.2026 02:05 Uhr | www.Jersleben-Wetter.de |
![]() | 38871 | Langeln | djpatrick | Davis VP2 Aktiv Plus | WsWin_V2.99.9.2 | 05.04.2026 02:06 Uhr | www.Langeln-Wetter.de |
![]() | 04157 | Leipzig Gohlis | LE-Wetter | WS888 | WsWin_V2.99.9.0 | 05.04.2026 02:05 Uhr | www.Leipzig-Wetter.de |
![]() | 06779 | Marke | Fritz | WMR928 | WsWin_V2.99.9.2 | 05.04.2026 02:04 Uhr | www.WetterMarke.de |
![]() | 04420 | Markranstädt | 04420wetter | WS3600 | WsWin_V2.98.4 | 05.04.2026 02:00 Uhr | www.Wetterstation-Markranstaedt.de |
![]() | 39387 | Oschersleben | Rainer | TE923 | WsWin_V2.99.9.2 | 04.04.2026 17:09 Uhr | n.v. |
![]() | 04435 | Schkeuditz | GYM-Wetter | Davis Vantage Pro 2 | WsWin_V2.99.8.9 | 05.04.2026 01:10 Uhr | www.Schkeuditz-Wetter.de |
![]() | 39444 | Schneidlingen | Mario | Davis VP2 | WsWin_V2.96.10 | 05.04.2026 02:06 Uhr | n.v. |
![]() | 06198 | Schochwitz | Justin | VP2 Aktiv Plus | WEEWX_5.1.0 | 05.04.2026 02:05 Uhr | www.halle-wetter.de |
![]() | 06686 | Starsiedel | Achim Eissler | Davis VP2 | Meteohub | 05.04.2026 02:02 Uhr | www.luetzen-wetter.de |
![]() | 06449 | Strummendorf | Knolau | WS-2308 | WsWin_V2.99.9.2 | 05.04.2026 02:05 Uhr | wetter.harzvorland.com |
![]() | 38179 | Walle | DJAkim | Nexus Solar | WsWin_V2.99.8.9 | 05.04.2026 02:05 Uhr | www.waller-wolkenwetter.de |
![]() | 09306 | Wechselburg | Falk | Cresta WXR815LM | WsWin_V2.99.8.9 | 03.04.2026 04:55 Uhr | www.WechselburgWetter.de |
![]() | 06188 | Zwebendorf | bko | WS3080 | WsWin_V2.99.9.0 | 05.04.2026 02:05 Uhr | www.Zwebendorf.de |

