| Minimal- und Maximalwerte Heute |
| Tageswerte |
| heutige maximale Temperatur | 3.4 °C | gemessen von der Station Ilsenburg |
| heutige minimale Temperatur | -1.9 °C | gemessen von der Station Jersleben |
| heutige minimale Bodentemperatur | -5.0 °C | gemessen von der Station Dessau Süd |
| heutige maximale Regenmenge | 0.2 l/m2 | gemessen von der Station Döbeln |
| heutige maximale Windböe | 17.6 km/h | gemessen von der Station Strummendorf |
| heutiger minimaler Windchill | -3.9 °C | gemessen von der Station Strummendorf |
| heutige maximale Sonnenzeit | 0:10 h | gemessen von der Station Dessau Süd |
| aktuelle Werte um 06:44 Uhr |
| aktuelle maximale Temperatur | 2.3 °C | gemessen von der Station Leipzig Gohlis |
| aktuelle minimale Temperatur | -1.3 °C | gemessen von der Station Walle |
| aktueller maximaler Luftdruck | 1027.4 hPa | gemessen von der Station Zwebendorf |
| aktueller minimaler Luftdruck | 1017.5 hPa | gemessen von der Station Walle |
| aktuelle größte Druckdifferenz/3h | 2 hPa | gemessen von der Station Zwebendorf |
| aktuelle maximale Windböe | 11.2 km/h | gemessen von der Station Strummendorf |
| aktueller maximaler Wind (10 min.) | 5.9 km/h | gemessen von der Station Strummendorf |
| Stationen offline: Oschersleben, Groitzsch, Borna, Wechselburg, Biere, Schneidlingen, |