Minimal- und Maximalwerte Heute |
Tageswerte |
heutige maximale Temperatur | 21.7 °C | gemessen von der Station Dessau Süd |
heutige minimale Temperatur | 12.7 °C | gemessen von der Station Döbeln |
heutige minimale Bodentemperatur | -1.5 °C | gemessen von der Station Jersleben |
heutige maximale Regenmenge | 0.3 l/m2 | gemessen von der Station Strummendorf |
heutige maximale Windböe | 20.5 km/h | gemessen von der Station Langeln |
heutiger minimaler Windchill | 0.0 °C | gemessen von der Station Wechselburg |
heutige maximale Sonnenzeit | 0:00 | gemessen von der Station : keine Station |
aktuelle Werte um 03:06 Uhr |
aktuelle maximale Temperatur | 20.1 °C | gemessen von der Station Ilsenburg |
aktuelle minimale Temperatur | 12.9 °C | gemessen von der Station Döbeln |
aktueller maximaler Luftdruck | 1014.4 hPa | gemessen von der Station Jersleben |
aktueller minimaler Luftdruck | 1009.5 hPa | gemessen von der Station Ilsenburg |
aktuelle größte Druckdifferenz/3h | 1.6 hPa | gemessen von der Station Langeln |
aktuelle maximale Windböe | 15.3 km/h | gemessen von der Station Schneidlingen |
aktueller maximaler Wind (10 min.) | 9.1 km/h | gemessen von der Station Schneidlingen |
Stationen offline: Aschersleben, Mertendorf, Oschersleben, Zwebendorf, Groitzsch, Borna, Schkeuditz, Biere, |