| Minimal- und Maximalwerte Heute |
| Tageswerte |
| heutige maximale Temperatur | -3.9 °C | gemessen von der Station Langeln |
| heutige minimale Temperatur | -10.3 °C | gemessen von der Station Wechselburg |
| heutige minimale Bodentemperatur | -12.2 °C | gemessen von der Station Dessau Süd |
| heutige maximale Regenmenge | kein Regen | gemessen von der Station : keine Station |
| heutige maximale Windböe | 27.4 km/h | gemessen von der Station Langeln |
| heutiger minimaler Windchill | -13.8 °C | gemessen von der Station Strummendorf |
| heutige maximale Sonnenzeit | 0:00 | gemessen von der Station : keine Station |
| aktuelle Werte um 05:30 Uhr |
| aktuelle maximale Temperatur | -6.3 °C | gemessen von der Station Langeln |
| aktuelle minimale Temperatur | -10.2 °C | gemessen von der Station Wechselburg |
| aktueller maximaler Luftdruck | 1024.8 hPa | gemessen von der Station Wechselburg |
| aktueller minimaler Luftdruck | 997.2 hPa | gemessen von der Station Walle |
| aktuelle größte Druckdifferenz/3h | 1.6 hPa | gemessen von der Station Walle |
| aktuelle maximale Windböe | 24.0 km/h | gemessen von der Station Langeln |
| aktueller maximaler Wind (10 min.) | 13.4 km/h | gemessen von der Station Langeln |
| Stationen offline: Aschersleben, Jersleben, Oschersleben, Groitzsch, Borna, Altmersleben, Biere, Behrendorf, |